Schulpflegschaft
Schulpflegschaftsvorsitzender | Stellvertretender Vorsitzender | |
Herr Scholz | Frau Schmidt |
Elternvertretung im aktuellen Schuljahr
Klasse | Vorsitz | Vertretung |
1a | Frau Kraft | Frau Vogel |
1b | Frau Schmidt | Frau Wagener |
1c | Herr Otto | Herr Römer |
2a | Frau Mansfeld | Frau Yasar |
2b | Frau Hesse | Frau Kreis |
2c | Frau Denker | Frau van der Veeken-Pithan |
2d | Frau Orlikowski | Frau Öztürk |
3a | Frau Gül | Frau Yasar |
3b | Herr Bergen | Herr Stötzer |
3c | Frau Schmeck | Herr Scholz |
4a | Frau Staubach | Frau Buch |
4b | Frau Wagener | Frau Gerhard |
4c | Frau Terzyk | Herr Rohne |
Mitglieder der Schulkonferenz
Elternvertretung | |
Herr Scholz | Herr Bergen |
Herr Römer | Frau Hesse |
Frau Wagener | Frau van der Veeken-Pithan |
Frau Gerhard | Frau Yasar |
Frau Mansfeld | Frau Kraft |
Frau Vogel | |
Lehrervertretung | Stellvertretung |
Frau Virnich-El-Sheik | Frau Vitt |
Frau Niklaus | Frau Seebohm |
Frau Zacharias | Frau Clemens |
Frau Tellmann | Frau Branß |
Herr Withake | |
Frau Potkrajac-Anic | |