| Schulpflegschaftsvorsitzender | Stellvertretende Vorsitzende | |
| Herr Scholz | Frau Scharf | |
Elternvertretung im aktuellen Schuljahr
| Klasse | Vorsitz |
Vertretung |
| 1a | Frau Hilgendorff | Frau Fohmann |
| 1b | Frau Bergen | Frau Söhn |
| 1c | Frau Scharf | Frau Scholz |
| 2a | Frau Kraft | Frau Vogel |
| 2b | Frau Wagener | Frau Schmidt |
| 2c | Herr Römer | Herr Otto |
| 3a | Frau Mansfeld | Frau Yasar |
| 3b | Frau Hesse | Frau Kreis |
| 3c | Frau Schröder | Frau Knapp |
| 3d | Frau Orlikowski | Frau Yüksel |
| 4a | Frau Brombach | Herr Oves |
| 4b | Frau Langenbach | Frau Schiolko |
| 4c | Frau Schmeck | Herr Scholz |
Mitglieder der Schulkonferenz
| Elternvertretung | |
| Herr Scholz | Frau Hilgendorff |
| Frau Wagener | Frau Hesse |
| Herr Römer | Frau Schröder |
| Frau Scharf | |
| Frau Mansfeld | |
| Frau Schmidt | |
| Lehrervertretung | Stellvertretung |
| Frau Virnich-El-Sheik | Frau Büdenbender |
| Frau Bosch | Frau Helmes-Sollondz |
| Frau Branß | Frau Vitt |
| Frau Niklaus | Frau Zacharias |
| Frau Seebohm | |
| Frau Tellmann |





